2024年12月 >>> ここをクリック
2024年11月 >>> ここをクリック
2024年10月 >>> ここをクリック
毎年この時季何が釣れるの?
2025年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 1月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月〜3月 | 4月〜6月 | 7月〜9月 | 10月〜12月 | ||||||||
2014年 | 前半(1月〜6月) | 後半(7月〜12月) | ||||||||||
2013年 | 前半(1月〜6月) | 後半(7月〜12月) | ||||||||||
2012年 | 前半(1月〜6月) | 後半(7月〜12月) | ||||||||||
2011年 | 前半(1月〜6月) | 後半(7月〜12月) | ||||||||||
2010年 | 前半(1月〜6月) | 後半(7月〜12月) | ||||||||||
2009年 | 前半(1月〜6月) | 後半(7月〜12月) | ||||||||||
2008年 | 前半(1月〜6月) | 後半(7月〜12月) |
過去の釣果
いま何が釣れてる?
最新の釣果